حصاد سنوي: 436 صفقة كبيرة في سوق دبي المالي بـ9.1 مليار درهم خلال 2025

دبي - خاص مباشر: شهد سوق دبي المالي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية تعاملات جلسة 26 ديسمبر من العام الحالي أي خلال الـ12 شهراً بـ2025 تقريباً نحو 436 صفقة كبيرة مباشرة بقيمة 9.1 مليار درهم، توزعت على 2.49 مليار سهم.

وبحسب إحصائية أعدتها "معلومات مباشر" استناداً لبيانات سوق دبي المالي، كان من بين الصفقات الكبيرة، 222 صفقة يوم 16 سبتمبر 2025 على أسهم شركة "شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو" بقيمة 2.99 مليار درهم، توزعت على 324.98 مليون سهم.

وكان من أبرز الصفقات أيضاً 21 صفقة تم تنفيذها على أسهم "طلبات هولدينج" يوم 11 سبتمبر الماضي بقيمة 34.8 مليون درهم على 30 مليون سهم.

وتم تنفيذ 7 صفقات على "الخليج للملاحة" في 8 أكتوبر الماضي، بقيمة 258.77 مليون درهم توزعت على 26.4 مليون سهم.

كما تم تنفيذ نحو 14 صفقة على "الإسلامية العربية للتأمين - سلامة" يوم 16 أكتوبر الماضي بقيمة 70.3 مليون درهم توزعت على 159.73 مليون سهم.

والجدول الآتي يوضّح الصفقات الكبيرة بسوق دبي المالي منذ بداية العام وحتي نهاية تعاملات جلسة 26 ديسمبر 2025:
 

التاريخ اسم الشركة الحجم القيمة عدد الصفقات سعر التنفيذ
18 ديسمبر, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 9,200,000 18,400,000.00 1 2
16 ديسمبر, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 10,000,000 24,200,000.00 1

 

2.42
12 ديسمبر, 2025 مصرف عجمان ش.م.ع 53,170,077 63,804,092.40 3 1.2
12 ديسمبر, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 9,000,000 27,000,000.00 1 3
12 ديسمبر, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 3,100,000 10,075,000.00 3 3.25
11 ديسمبر, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 8,562,158 28,255,121.40 5 3.3
10 ديسمبر, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 7,000,000 25,620,000.00 1 3.66
10 ديسمبر, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 10,800,000 39,960,000.00 1 3.7
09 ديسمبر, 2025 مصرف عجمان ش.م.ع 14,245,041 18,518,553.30 1 1.3
09 ديسمبر, 2025 بنك دبي التجاري ش.م.ع 3,152,858 29,163,936.50 1 9.25
08 ديسمبر, 2025 مصرف عجمان ش.م.ع 22,500,000 30,825,000.00 1 1.37
08 ديسمبر, 2025 شركة أمانات القابضة ش.م.ع 247,765,412 272,541,953.20 6 1.1
08 ديسمبر, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 10,800,000 39,528,000.00 1 3.66
05 ديسمبر, 2025 مصرف عجمان ش.م.ع 22,500,000 30,375,000.00 2 1.35
05 ديسمبر, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 7,965,000 35,922,150.00 2 4.51
03 ديسمبر, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 5,000,000 30,500,000.00 1 6.1
28 نوفمبر, 2025 شركة أمانات القابضة ش.م.ع 82,450,000 90,695,000.00 1 1.1
28 نوفمبر, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 2,000,000 12,340,000.00 1 6.17
26 نوفمبر, 2025 دبي للإستثمار ش.م.ع 3,000,000 10,050,000.00 1 3.35
25 نوفمبر, 2025 شركة تاكسي دبي ش.م.ع 7,351,624 17,643,897.60 1 2.4
19 نوفمبر, 2025 مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب 7,300,000 15,476,000.00 1 2.12
11 نوفمبر, 2025 بنك دبي الإسلامي ش.م.ع 7,422,233 69,768,990.20 1 9.4
11 نوفمبر, 2025 الامارات دبي الوطني ش.م.ع 7,977,569 216,989,876.80 1 27.2
16 أكتوبر, 2025 الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة ش.م.ع 159,730,130 70,281,257.20 14 0.44
08 أكتوبر, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 26,405,022 258,769,215.60 7 9.8
02 أكتوبر, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 183,220,861 1,692,960,755.64 5 9.24
29 سبتمبر, 2025 شركة دبي للمرطبات ش.م.ع 4,785,500 110,066,500.00 1 23
25 سبتمبر, 2025 مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع 19,631,882 30,429,417.10 2 1.55
22 سبتمبر, 2025 مصرف عجمان ش.م.ع 15,000,000 21,750,000.00 1 1.45
22 سبتمبر, 2025 شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع 41,530,123 47,759,641.45 3 1.15
18 سبتمبر, 2025 مصرف عجمان ش.م.ع 15,000,000 21,600,000.00 1 1.44
17 سبتمبر, 2025 بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ 3,600,000 4,068,000.00 1 1.13
16 سبتمبر, 2025 شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع 324,979,880 2,989,814,896.00 222 9.2
11 سبتمبر, 2025 دبي للإستثمار ش.م.ع 2,620,000 7,545,600.00 1 2.88
11 سبتمبر, 2025 طلبات هولدينغ بي إل سي 30,000,000 34,800,000.00 21 1.16
26 أغسطس, 2025 بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ 10,000,000 16,000,000.00 1 1.6
18 أغسطس, 2025 بنك دبي التجاري ش.م.ع 123,048 1,205,870.40 1 9.8
14 أغسطس, 2025 شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع 11,480,909 13,203,045.35 1 1.15
12 أغسطس, 2025 مصرف عجمان ش.م.ع 25,000,000 37,000,000.00 1 1.48
12 أغسطس, 2025 الامارات دبي الوطني ش.م.ع 3,338,781 86,641,366.95 9 25.95
11 أغسطس, 2025 مصرف عجمان ش.م.ع 25,000,000 36,750,000.00 1 1.47
11 أغسطس, 2025 دبي للإستثمار ش.م.ع 2,170,000 6,249,600.00 1 2.88
07 أغسطس, 2025 دبي للإستثمار ش.م.ع 5,840,000 16,936,000.00 1 2.9
04 أغسطس, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 8,850,000 56,197,500.00 1 6.35
01 أغسطس, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 10,000,000 63,300,000.00 1 6.33
31 يوليو, 2025 مصرف عجمان ش.م.ع 47,628,000 70,013,160.00 14 1.47
31 يوليو, 2025 شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع 27,220,000 31,303,000.00 1 1.15
29 يوليو, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 10,000,000 59,500,000.00 1 5.95
28 يوليو, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 10,000,000 59,900,000.00 1 5.99
25 يوليو, 2025 طلبات هولدينغ بي إل سي 70,000,000 91,000,000.00 1 1.3
23 يوليو, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 10,000,000 59,800,000.00 1 5.98
21 يوليو, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 10,000,000 60,200,000.00 1 6.02
18 يوليو, 2025 الامارات دبي الوطني ش.م.ع 2,363,206 63,806,562.00 8 27
16 يوليو, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 10,000,000 60,000,000.00 1 6
14 يوليو, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 10,000,000 59,500,000.00 1 5.95
10 يوليو, 2025 مصرف عجمان ش.م.ع 73,889,586 103,445,420.40 2 1.4
09 يوليو, 2025 مصرف عجمان ش.م.ع 50,000,000 70,000,000.00 1 1.4
09 يوليو, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 10,000,000 57,600,000.00 1 5.76
07 يوليو, 2025 مصرف عجمان ش.م.ع 25,000,000 36,250,000.00 1 1.45
07 يوليو, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 18,850,000 106,502,500.00 2 5.65
03 يوليو, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 8,000,000 45,200,000.00 1 5.65
03 يوليو, 2025 شركة باركن ش.م.ع 3,757,748 23,185,305.16 1 6.17
01 يوليو, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 4,000,000 22,760,000.00 1 5.69
30 يونيو, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 4,000,000 22,640,000.00 1 5.66
26 يونيو, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 2,000,000 11,360,000.00 1 5.68
04 يونيو, 2025 أملاك للتمويل ش.م.ع 20,000,000 31,000,000.00 1 1.55
23 مايو, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 4,000,000 21,600,000.00 1 5.4
22 مايو, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 4,000,000 21,320,000.00 1 5.33
16 مايو, 2025 اكتتاب القابضة ش.م.ك.م 11,900,000 2,320,500.00 1 0.195
17 أبريل, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 2,650,000 14,416,000.00 1 5.44
16 أبريل, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 2,650,000 14,363,000.00 1 5.42
09 أبريل, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 2,675,000 14,552,000.00 1 5.44
08 أبريل, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 2,675,000 14,498,500.00 1 5.42
26 مارس, 2025 مصرف عجمان ش.م.ع 9,250,000 14,522,500.00 1 1.57
26 مارس, 2025 مصرف عجمان ش.م.ع 9,250,000 14,615,000.00 1 1.58
25 مارس, 2025 العربية للطيران ش.م.ع 84,000,000 289,800,000.00 1 3.45
25 مارس, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 3,400,000 17,340,000.00 1 5.1
25 مارس, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 6,000,000 31,800,000.00 1 5.3
25 مارس, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 3,000,000 16,050,000.00 1 5.35
24 مارس, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 9,000,000 45,000,000.00 2 5
21 مارس, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 3,500,000 17,955,000.00 1 5.13
14 مارس, 2025 الاتحاد العقارية ش.م.ع 100,000,000 55,000,000.00 1 0.55
05 مارس, 2025 شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع 3,000,000 16,440,000.00 1 5.48
28 فبراير, 2025 العربية للطيران ش.م.ع 59,500,000 208,250,000.00 1 3.5
19 فبراير, 2025 بنك دبي الإسلامي ش.م.ع 6,183,334 47,488,005.12 1 7.68
19 فبراير, 2025 شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع 5,000,000 37,800,000.00 1 7.56
12 فبراير, 2025 شعاع كابيتال ش.م.ع 72,000,000 16,920,000.00 1 0.235
12 فبراير, 2025 مجموعة تيكوم ش.م.ع 43,198,843 126,572,609.99 10 2.93
11 فبراير, 2025 بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ 11,494,253 22,988,506.00 1 2
10 يناير, 2025 بنك السلام ش.م.ب 30,434,107 54,477,051.53 1 1.79
10 يناير, 2025 تكافل الإمارات ش.م.ع 20,000,000 20,200,000.00 1 1.01
09 يناير, 2025 شعاع كابيتال ش.م.ع 65,000,000 17,875,000.00 1 0.275
الإجمالي 2,491,037,185 9,100,110,857 414 436

 

مباشر وقت الإدخال: 29-Dec-2025 06:33 (GMT)
مباشر تاريخ أخر تحديث: 29-Dec-2025 08:53 (GMT)