القاهرة_ مباشر: تهتم «معلومات مباشر» بنشر تقرير موسع يرصد أحدث تطورات أسعار وثائق صناديق الاستثمار المصرية، وفقًا لبيانات التداول الصادرة بتاريخ 3 يناير 2026، في إطار متابعتها المستمرة لحركة أدوات الاستثمار غير المباشر بالسوق المحلية.
ويستعرض التقرير أداء الوثائق المختلفة بين صعود واستقرار وتراجع، بما يعكس تفاعل الصناديق مع مستجدات السوق وتغيرات أسعار الأصول محل الاستثمار، سواء في الأسهم أو أدوات الدخل الثابت أو الصناديق المتوازنة والنقدية والمتخصصة في الاستثمار في المعادن وغيرها من الأنواع المختلفة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويأتي هذا الرصد في وقت يتزايد فيه اهتمام المستثمرين، خاصة الأفراد، بمتابعة أداء صناديق الاستثمار باعتبارها إحدى القنوات الآمنة نسبيًا لتنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر، في ظل تقلبات الأسواق.
وتأتي أسعار وثائق صناديق الاستثمار المصرية بتاريخ 3-1-2026 على النحو التالي:
| الصندوق | السعر بالجنيه |
| ادخار - AZFI | 19.39012 |
| NI MM FUND - SIULA fund | 21.82322 |
| Afaaq Fund | 235.5358 |
| Wethaq M.M | 20.763 |
| Cash Mubasher Fund | 21.54904 |
| استثمار وأمان لمصر للتأمين | 197.1668 |
| حورس | 18.5065 |
| تميز | 17.15015 |
| ISKAN MM | 17.25368 |
| Misr Al-Youmy (Ciam) | 17.4052 |
| Delta life assurance MM | 182.43283 |
| جي أي جي للتأمين | 17.2312 |
| ولادنا الخيري | 14.3961 |
| الفنار | 156.00165 |
| ODIN MMF | 1.12565 |
| الصندوق الرابع للبنك الأهلي | 299.84011 |
| زالدي ستار | 110.7883 |
| صندوق Target الأول للدخل الثابت | 10.7135 |
| ستريم | 1.10535 |
| إشراق | 62.26849 |
| CIAM Building | 14.00742 |
| وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى | 12.75 |
| Tharawat – Real estate | 1.29636 |
| سبايك | 1.59042 |
| دهب الأهلي | 168.48313 |
| Az- gold | 22.71867 |
| دهب مباشر | 11.97833 |
| Misr Takaful Fund | 188.9346 |
| Misr Shariaa Equity Price | 15.93204 |
| KENZSHARIAA | 132.18 |
| Beltone EGX33 | 1.5412 |
| Az - فرص الشريعة | 1.51461 |
| صندوق (az - ناصر) | 16.35001 |
| Azimut Equity Opportunity Fund | 40.76115 |
| Misr Equity - CIAM Fund | 29.15412 |
| اسهم مباشر | 1.33024 |
| وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم (كسب) | 4.08 |
| KENZFORAS | 127.64 |
| Ci technology | 14.49338 |
| CIAM Exporting | 12.65023 |
| Ci digital pay | 15.9144 |
| Ci Consumer | 16.06392 |
| Beltone EGX100 100/100 | 1.66175 |
| صندوق تريند | 1.08798 |
| كايرو كابيتال مومنتوم | 10.76831 |
| الحياة | 71.48821 |
| نماء | 62.48326 |
| الميزان | 10.30583 |
| الصناديق الدولارية |
| الصندوق | السعر بالدولار |
| Az - استحقاق T29 | 10.33059 |
| Az - استحقاق T27 | 10.55839 |
| Az - استحقاق T30 | 10.03605 |
| صندوق مكسب oz لأدوات الدخل الثابت الأصدار الأول | 1.13282 |
مباشر وقت الإدخال: 04-Jan-2026 10:14
(GMT)
مباشر تاريخ أخر تحديث: 04-Jan-2026 10:42
(GMT)