القاهرة - مباشر: تهتم «معلومات مباشر» بنشر تقرير موسع يرصد أحدث تطورات أسعار وثائق صناديق الاستثمار المصرية، وفقاً لبيانات التداول الصادرة بتاريخ 24 يناير 2026، في إطار متابعتها المستمرة لحركة أدوات الاستثمار غير المباشر بالسوق المحلية.
ويستعرض التقرير أداء الوثائق المختلفة بين صعود واستقرار وتراجع، بما يعكس تفاعل الصناديق مع مستجدات السوق وتغيرات أسعار الأصول محل الاستثمار، سواء في الأسهم أو أدوات الدخل الثابت أو الصناديق المتوازنة والنقدية والمتخصصة في الاستثمار في المعادن وغيرها من الأنواع المختلفة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويأتي هذا الرصد في وقت يتزايد فيه اهتمام المستثمرين، خاصة الأفراد، بمتابعة أداء صناديق الاستثمار باعتبارها إحدى القنوات الآمنة نسبياً لتنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر، في ظل تقلبات الأسواق.
وتأتي أسعار وثائق صناديق الاستثمار بتاريخ 24-1-2026 على النحو التالي:
| سعر الوثيقة بالجنيه | اسم الصندوق |
| 19.54293 | AZ - IDKHAR |
| 1.64916 | Beltone EGX100 Fund |
| 22.06675 | Al-Siola Fund-NI Capital |
| 238.1017 | Aafaq Investment Fund |
| 43.05148 | AZ - FORAS |
| 21.00535 | Wethaq Investment |
| 191.285 | Misr Tkaful Money Market |
| 31.44799 | CIAM Misr Equity |
| 21.77552 | Cash Mubasher Fund |
| 199.7798 | Istsmar w Aman |
| 18.71911 | HORUS - AFIM |
| 17.58415 | CIAM - Misr Al Youmy |
| 17.3548 | Tamayoz - AFIM |
| 76.37357 | NBK Al-Hayah |
| 10.72503 | NBK Al-Mizan |
| 16.11456 | CI-ctor Consuming |
| 13.79739 | CI-ctor Building |
| 17.20904 | CI-ctor Digital Pay |
| 12.26938 | CI-ctor Exporting |
| 14.89439 | CI-ctor Technology |
| 1.35881 | Beltone Consumer Fund |
| 185.38842 | Dahab - AFIM |
| 184.40824 | Delta Life Assurance |
| 21.77552 | EGYMUBMCA |
| 157.7814 | El Fanar Cash Fund |
| 1.36931 | Beltone Financial Fund |
| 17.3755 | GIG Money Market |
| 24.99661 | AZ - Gold |
| 1.35542 | Beltone Industrial Fund |
| 62.93928 | NBK Money Market |
| 17.73885 | Iskan - Kol Youm |
| 134.61 | Kenz Foras AAIH |
| 139.04 | Kenz Shariah |
| 11.3604 | Cairo Capital Cumulative |
| 1.40345 | Mubasher Equity Fund |
| 13.02711 | Dahab Mubasher |
| 67.15538 | NBK Namaa |
| 1.13754 | Odin Money Market |
| 1.27582 | Beltone Real Estate Fund |
| 1.75405 | Sabayek - Belton |
| 16.91431 | CIAM - Shariah Equity |
| 1.11796 | Cairo Capital Fixed Inc |
| 10.81864 | Target Fixed Income Fund |
| 1.12892 | Odin Equity Fund |
| 1.64188 | Beltone EGX33 Shariah |
| 14.53138 | Weladna Charity fund |
| 112.03313 | Zaldi Money Market |
| الصناديق الدولارية |
| السعر بالدولار | الصندوق |
| 1.13658 | Maksab OZ USD |
| 10.41182 | AZ - Estehkak T27 USD |
| 1.12283 | Beltone Fixed Income USD |
مباشر وقت الإدخال: 25-Jan-2026 15:41
(GMT)
مباشر تاريخ أخر تحديث: 25-Jan-2026 17:14
(GMT)