القاهرة_ مباشر: تهتم «معلومات مباشر» بنشر تقرير موسع يرصد أحدث تطورات أسعار وثائق صناديق الاستثمار المصرية، وفقًا لبيانات التداول الصادرة بتاريخ 17 يناير 2026، في إطار متابعتها المستمرة لحركة أدوات الاستثمار غير المباشر بالسوق المحلية.
ويستعرض التقرير أداء الوثائق المختلفة بين صعود واستقرار وتراجع، بما يعكس تفاعل الصناديق مع مستجدات السوق وتغيرات أسعار الأصول محل الاستثمار، سواء في الأسهم أو أدوات الدخل الثابت أو الصناديق المتوازنة والنقدية والمتخصصة في الاستثمار في المعادن وغيرها من الأنواع المختلفة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويأتي هذا الرصد في وقت يتزايد فيه اهتمام المستثمرين، خاصة الأفراد، بمتابعة أداء صناديق الاستثمار باعتبارها إحدى القنوات الآمنة نسبيًا لتنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر، في ظل تقلبات الأسواق.
وتأتي أسعار وثائق صناديق الاستثمار بتاريخ 17-1-2026 على النحو التالي:
| سعر الوثيقة بالجنيه | اسم الصندوق |
| 19.4917 | AZ - IDKHAR |
| 1.56483 | Beltone EGX100 Fund |
| 21.98543 | Al-Siola Fund-NI Capital |
| 237.2464 | Aafaq Investment Fund |
| 40.3121 | AZ - FORAS |
| 20.92788 | Wethaq Investment |
| 190.59038 | Misr Tkaful Money Market |
| 29.31626 | CIAM Misr Equity |
| 21.70025 | Cash Mubasher Fund |
| 199.0149 | Istsmar w Aman |
| 18.65012 | HORUS - AFIM |
| 17.52424 | CIAM - Misr Al Youmy |
| 17.28966 | Tamayoz - AFIM |
| 70.81821 | NBK Al-Hayah |
| 1.78863 | Beltone Fixed Income EGP |
| 15.59509 | CI-ctor Consuming |
| 13.25265 | CI-ctor Building |
| 16.01504 | CI-ctor Digital Pay |
| 11.80103 | CI-ctor Exporting |
| 13.98511 | CI-ctor Technology |
| 1.30992 | Beltone Consumer Fund |
| 177.57139 | Dahab - AFIM |
| 183.73443 | Delta Life Assurance |
| 21.70025 | EGYMUBMCA |
| 157.2232 | El Fanar Cash Fund |
| 1.28854 | Beltone Financial Fund |
| 17.3278 | GIG Money Market |
| 23.95952 | AZ - Gold |
| 1.25742 | Beltone Industrial Fund |
| 62.71352 | NBK Money Market |
| 17.6735 | Iskan - Kol Youm |
| 126.88 | Kenz Foras AAIH |
| 130.29 | Kenz Shariah |
| 10.69054 | Cairo Capital Cumulative |
| 1.30575 | Mubasher Equity Fund |
| 12.58775 | Dahab Mubasher |
| 63.2594 | NBK Namaa |
| 1.13359 | Odin Money Market |
| 1.21393 | Beltone Real Estate Fund |
| 1.67868 | Sabayek - Belton |
| 15.68834 | CIAM - Shariah Equity |
| 1.1138 | Cairo Capital Fixed Inc |
| 10.78336 | Target Fixed Income Fund |
| 1.09289 | Odin Equity Fund |
| 1.5156 | Beltone EGX33 Shariah |
| 14.4853 | Weladna Charity fund |
| 111.62037 | Zaldi Money Market |
| الصناديق الدولارية |
| الصندوق | السعر بالدولار |
| 1.13487 | Maksab OZ USD |
| 1.12102 | Beltone Fixed Income USD |
| 10.39501 | AZ - Estehkak T27 USD |
مباشر وقت الإدخال: 18-Jan-2026 11:44
(GMT)
مباشر تاريخ أخر تحديث: 18-Jan-2026 11:44
(GMT)