القاهرة_ مباشر: تهتم «معلومات مباشر» بنشر تقرير موسع يرصد أحدث تطورات أسعار وثائق صناديق الاستثمار المصرية، وفقًا لبيانات التداول الصادرة بتاريخ 14 يناير 2026، في إطار متابعتها المستمرة لحركة أدوات الاستثمار غير المباشر بالسوق المحلية.
ويستعرض التقرير أداء الوثائق المختلفة بين صعود واستقرار وتراجع، بما يعكس تفاعل الصناديق مع مستجدات السوق وتغيرات أسعار الأصول محل الاستثمار، سواء في الأسهم أو أدوات الدخل الثابت أو الصناديق المتوازنة والنقدية والمتخصصة في الاستثمار في المعادن وغيرها من الأنواع المختلفة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويأتي هذا الرصد في وقت يتزايد فيه اهتمام المستثمرين، خاصة الأفراد، بمتابعة أداء صناديق الاستثمار باعتبارها إحدى القنوات الآمنة نسبيًا لتنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر، في ظل تقلبات الأسواق.
وتأتي أسعار وثائق صناديق الاستثمار بتاريخ 14-1-2026 على النحو التالي:
| سعر الوثيقة بالجنيه/ بالدولار | اسم الصندوق |
| 19.46986 | AZ - IDKHAR |
| 1.58541 | Beltone EGX100 Fund |
| 21.95113 | Al-Siola Fund-NI Capital |
| 236.8795 | Aafaq Investment Fund |
| 40.59398 | AZ - FORAS |
| 20.8935 | Wethaq Investment |
| 10.38743 | AZ - Estehkak T27 USD |
| 190.29941 | Misr Tkaful Money Market |
| 29.30901 | CIAM Misr Equity |
| 21.66816 | Cash Mubasher Fund |
| 198.7058 | Istsmar w Aman |
| 18.62027 | HORUS - AFIM |
| 17.49869 | CIAM - Misr Al Youmy |
| 17.25983 | Tamayoz - AFIM |
| 70.96534 | NBK Al-Hayah |
| 1.11948 | Beltone Fixed Income USD |
| 1.78599 | Beltone Fixed Income EGP |
| 15.6356 | CI-ctor Consuming |
| 13.35171 | CI-ctor Building |
| 15.94627 | CI-ctor Digital Pay |
| 11.94657 | CI-ctor Exporting |
| 14.01281 | CI-ctor Technology |
| 1.31126 | Beltone Consumer Fund |
| 176.98137 | Dahab - AFIM |
| 183.50656 | Delta Life Assurance |
| 21.66816 | EGYMUBMCA |
| 156.98635 | El Fanar Cash Fund |
| 1.28454 | Beltone Financial Fund |
| 17.309 | GIG Money Market |
| 23.88054 | AZ - Gold |
| 1.2794 | Beltone Industrial Fund |
| 62.61763 | NBK Money Market |
| 17.64516 | Iskan - Kol Youm |
| 127 | Kenz Foras AAIH |
| 130.9 | Kenz Shariah |
| 1.13438 | Maksab OZ USD |
| 10.77407 | Cairo Capital Cumulative |
| 1.31816 | Mubasher Equity Fund |
| 12.5516 | Dahab Mubasher |
| 63.07907 | NBK Namaa |
| 1.13187 | Odin Money Market |
| 1.22646 | Beltone Real Estate Fund |
| 1.67338 | Sabayek - Belton |
| 15.76872 | CIAM - Shariah Equity |
| 1.11204 | Cairo Capital Fixed Inc |
| 10.76828 | Target Fixed Income Fund |
| 1.09405 | Odin Equity Fund |
| 1.52393 | Beltone EGX33 Shariah |
| 14.46555 | Weladna Charity fund |
| 111.44267 | Zaldi Money Market |
مباشر وقت الإدخال: 15-Jan-2026 08:39
(GMT)
مباشر تاريخ أخر تحديث: 15-Jan-2026 08:39
(GMT)