القاهرة_ مباشر: تهتم «معلومات مباشر» بنشر تقرير موسع يرصد أحدث تطورات أسعار وثائق صناديق الاستثمار المصرية، وفقًا لبيانات التداول الصادرة بتاريخ 11 يناير 2026، في إطار متابعتها المستمرة لحركة أدوات الاستثمار غير المباشر بالسوق المحلية.
ويستعرض التقرير أداء الوثائق المختلفة بين صعود واستقرار وتراجع، بما يعكس تفاعل الصناديق مع مستجدات السوق وتغيرات أسعار الأصول محل الاستثمار، سواء في الأسهم أو أدوات الدخل الثابت أو الصناديق المتوازنة والنقدية والمتخصصة في الاستثمار في المعادن وغيرها من الأنواع المختلفة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويأتي هذا الرصد في وقت يتزايد فيه اهتمام المستثمرين، خاصة الأفراد، بمتابعة أداء صناديق الاستثمار باعتبارها إحدى القنوات الآمنة نسبيًا لتنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر، في ظل تقلبات الأسواق.
وتأتي أسعار وثائق صناديق الاستثمار بتاريخ 11-1-2026 على النحو التالي:
| اسم الصندوق | سعر الوثيقة بالجنيه / بالدولار |
| ادخار AZFI | 19.44806 |
| Beltone EGX100 -Tharawat 100/100 | 1.65594 |
| SIULA fund - NI MM FUND | 21.91583 |
| Afaaq Fund | 236.5118 |
| Azimut Equity Opportunity Fund | 41.17951 |
| Wethaq M.M | 20.85547 |
| Azimut Target Maturity - USD | 10.38069 |
| Misr Takaful Fund | 190.01568 |
| Misr Equity - CIAM Fund | 29.69298 |
| Cash Mubasher Fund Price | 21.63582 |
| Misr Insurance (Istithmar & Aman) | 198.397 |
| Horas MM | 18.58892 |
| Misr Al-Youm | 17.473 |
| Tamyouz MMF | 17.22652 |
| BAM FI USD | 1.11856 |
| B-Secure | 1.78335 |
| CIAM Consumer - CI MANAGEMENT | 16.19706 |
| CIAM Building | 13.80325 |
| CIAM Digital Pay | 16.17365 |
| CIAM Exporting | 12.42441 |
| CIAM Technology | 14.55997 |
| Beltone Sectors Price / Tharawat – Consumer | 1.3554 |
| Dahab AL-Ahly | 173.87392 |
| Delta life assurance MM | 183.23753 |
| Cash Mubasher Fund Price | 21.63582 |
| Fanar fund | 156.7507 |
| Beltone Sectors Price / Tharawat – Financial | 1.29962 |
| GIG MM | 17.2896 |
| AZ-GOLD | 23.45075 |
| Beltone Sectors Price / Tharawat – industrial | 1.33032 |
| ISHRAQ | 62.52114 |
| ISKAN MM | 17.62074 |
| Kenz 1st - Foras - KENZFORAS | 128.6300 |
| Kenz-Shareiaa - KENZSHARIAA | 134.98 |
| Maksab-OZ USD | 1.13418 |
| CFH-EQ Momentum | 10.9403 |
| Mubasher Equity Fund Price | 1.34396 |
| - Mubasher Gold | 12.344 |
| ODIN MMF | 1.1302 |
| Beltone Sectors Price / Tharawat – Real estate | 1.27381 |
| Sabayek | 1.64346 |
| Misr Shariaa Equity Price | 16.26519 |
| CFH-FI Stream Fund - Stream | 1.11025 |
| Target MM -Target First | 10.75349 |
| Trend Fund | 1.0966 |
| Beltone EGX33 - Tharawat Wafra | 1.57538 |
| Weladna | 14.44614 |
| Zaldi Star MMF | 111.26468 |
مباشر وقت الإدخال: 12-Jan-2026 14:18
(GMT)
مباشر تاريخ أخر تحديث: 12-Jan-2026 14:18
(GMT)